Nos Tarifs - COREDIAG diagnostic immobilier
Cette page vous présente notre grille de tarifs pour les différents services de diagnostic immobilier que nous proposons. Chez COREDIAG, nous mettons un point d'honneur à offrir des prix transparents et compétitifs, tout en garantissant une réactivité et une expertise inégalées dans le domaine du bâtiment. Découvrez nos services et leurs tarifs ci-dessous.
| Produit | Prix |
|---|---|
| Diagnostic de Performance Energétique | A partir de 120 € |
| Diagnostic Amiante | A partir de 80 € |
| Diagnostic Plomb | A partir de 100 € |
| Diagnostic Termites | A partir de 80 € |
| Diagnostic Gaz | A partir de 80 € |
| Diagnostic Electrique | A partir de 80€ |
| Dossier de Diagnostic Technique | A partir de 250 € |
| Audit énergétique complet | A partir de 500 € |
| Etat des risques et pollution "ERP" | A partir de 40€ |
| Mesurage Loi Carrez/Boutin | A partir de 80€ |
| Plan Pluriannuel de Travaux | A partir de |
Contactez-nous dès aujourd'hui !
Pour toute question sur nos tarifs ou pour obtenir un devis personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.
Créez votre propre site internet avec Webador